Décès toutes causes confondus Côtes-d'Armor Bretagne - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 644 71811.5% 694-3.3% 649-9.6% 7230.7%
02 582 6135.3% 6221.5% 585-4.6% 67510.1%
03 707 632-10.6% 6472.4% 6421.6% 6655.2%
04 637 577-9.4% 5993.8% 65914.2% 69119.8%
05 597 5970% 524-12.2% 6315.7% 6356.4%
06 529 5340.9% 5482.6% 516-3.4% 5360.4%
07 531 60614.1% 513-15.3% 6314.1% 66810.2%
08 563 5660.5% 5955.1% 5670.2% 6087.4%
09 504 5356.2% 5492.6% 5655.6% 5716.7%
10 545 5918.4% 6164.2% 6154.1% 516-12.7%
11 583 580-0.5% 6064.5% 65312.6% 0-100%
12 611 6689.3% 647-3.1% 6964.2% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants